ขนาดหน้าปัด 60 mm. | ขนาดหน้าปัด 75 mm. | ขนาดหน้าปัด 100 mm. |
OPG – AT – R1/4 – 60 X 0.25 MPa | OPG – AT – G3/8 – 75 X 1 MPa | OPG – AS – G3/8 – 100 X 4 MPa |
OPG – AT – R1/4 – 60 X 0.6 MPa | OPG – AT – G3/8 – 75 X 4 MPa | OPG – AS – G3/8 – 100 X 6 MPa |
OPG – AT – R1/4 – 60 X 1 MPa | OPG – AT – G3/8 – 75 X 6 MPa | OPG – AS – G3/8 – 100 X 10 MPa |
OPG – AT – R1/4 – 60 X 1.6 MPa | OPG – AT – G3/8 – 75 X 10 MPa | OPG – AS – G3/8 – 100 X 16MPa |
OPG – AT – R1/4 – 60 X 2.5 MPa | OPG – AT – G3/8 – 75 X 16 MPa | OPG – AS – G3/8 – 100 X 25 MPa |
OPG – AT – R1/4 – 60 X 4 MPa | OPG – AT – G3/8 – 75 X 25 MPa | OPG – AS – G3/8 – 100 X 40 Mpa |
OPG – AT – R1/4 – 60 X 6 MPa | OPG – AT – G3/8 – 75 X 60 Mpa | OPG – AS – G3/8 – 100 X 60 MPa |
OPG – AT – R1/4 – 60 X 10 MPa | OPG – AT – G3/8 – 75 X 100 Mpa | OPG – AS – G3/8 – 100 X 100 Mpa |
OPG – AT – R1/4 – 60 X 16 MPa | OPG – BT – G3/8 – 75 X 1 Mpa | OPG – BS – G3/8 – 100 X 4 MPa |
OPG – AT – R1/4 – 60 X 25 MPa | OPG – BT – G3/8 – 75 X 4 MPa | OPG – BS – G3/8 – 100 X 6 MPa |
OPG – AT – R1/4 – 60 X 40 MPa | OPG – BT – G3/8 – 75 X 6 MPa | OPG – BS – G3/8 – 100 X 10 MPa |
OPG – AT – R1/4 – 60 X 60 MPa | OPG – BT – G3/8 – 75 X 10 MPa | OPG – BS – G3/8 – 100 X 16MPa |
OPG – AT – R1/4 – 60 X 100 MPa | OPG – BT – G3/8 – 75 X 16 MPa | OPG – BS – G3/8 – 100 X 25 MPa |
OPG – AT – G1/4 – 60 X 0.25 MPa | OPG – BT – G3/8 – 75 X 25 MPa | OPG – BS – G3/8 – 100 X 40 Mpa |
OPG – AT – G1/4 – 60 X 0.6 MPa | OPG – BT – G3/8 – 75 X 40 Mpa | OPG – BS – G3/8 – 100 X 60 MPa |
OPG – AT – G1/4 – 60 X 1 MPa | OPG – BT – G3/8 – 75 X 60 MPa | OPG – BS – G3/8 – 100 X 100 Mpa |
OPG – AT – G1/4 – 60 X 1.6 MPa | OPG – BT – G3/8 – 75 X 100 Mpa | OPG – DS – G3/8 – 100 X 4 MPa |
OPG – AT – G1/4 – 60 X 2.5 MPa | OPG – DU – G3/8 – 75 X 1 Mpa | OPG – DS – G3/8 – 100 X 6 MPa |
OPG – AT – G1/4 – 60 X 4 MPa | OPG – DU – G3/8 – 75 X 4 Mpa | OPG – DS – G3/8 – 100 X 10 MPa |
OPG – AT – G1/4 – 60 X 6 MPa | OPG – DU – G3/8 – 75 X 6 Mpa | OPG – DS – G3/8 – 100 X 16MPa |
OPG – AT – G1/4 – 60 X 10 MPa | OPG – DU – G3/8 – 75 X 10 Mpa | OPG – DS – G3/8 – 100 X 25 MPa |
OPG – AT – G1/4 – 60 X 16 MPa | OPG – DU – G3/8 – 75 X 16 Mpa | OPG – DS – G3/8 – 100 X 40 Mpa |
OPG – AT – G1/4 – 60 X 25 MPa | OPG – DU – G3/8 – 75 X 25 Mpa | OPG – DS – G3/8 – 100 X 60 MPa |
OPG – AT – G1/4 – 60 X 40 MPa | OPG – DU – G3/8 – 75 X 40 Mpa | OPG – DS – G3/8 – 100 X 100 MPa |
OPG – AT – G1/4 – 60 X 60 MPa | OPG – DU – G3/8 – 75 X 60 Mpa | |
OPG – AT – G1/4 – 60 X 100 MPa | OPG – DU – G3/8 – 75 X 100 Mpa | |
OPG – BT – G1/4 – 60 X 0.25 MPa | ||
OPG – BT – G1/4 – 60 X 0.6 MPa | ||
OPG – BT – G1/4 – 60 X 1 MPa | ||
OPG – BT – G1/4 – 60 X 4 MPa | ||
OPG – BT – G1/4 – 60 X 6 MPa | ||
OPG – BT – G1/4 – 60 X 10 MPa | ||
OPG – BT – G1/4 – 60 X 16 MPa | ||
OPG – BT – G1/4 – 60 X 25 MPa | ||
OPG – BT – G1/4 – 60 X 40 MPa | ||
OPG – BT – G1/4 – 60 X 60 MPa | ||
OPG – BT – G1/4 – 60 X 100 Mpa | ||
OPG – DT – G1/4 – 60 X 0.25 MPa | ||
OPG – DT – G1/4 – 60 X 0.6 MPa | ||
OPG – DT – G1/4 – 60 X 1 MPa | ||
OPG – DT – G1/4 – 60 X 1.6 MPa | ||
OPG – DT – G1/4 – 60 X 2.5 MPa | ||
OPG – DT – G1/4 – 60 X 4 MPa | ||
OPG – DT – G1/4 – 60 X 6 MPa | ||
OPG – DT – G1/4 – 60 X 10 MPa | ||
OPG – DT – G1/4 – 60 X 16 MPa | ||
OPG – DT – G1/4 – 60 X 25 MPa | ||
OPG – DT – G1/4 – 60 X 40 MPa | ||
OPG – DT – G1/4 – 60 X 60 Mpa | ||
OPG – DT – G1/4 – 60 X 100 MPa | ||
Glycerin pressure gauge ø60,ø75,ø100 OPG
Easily set the pressure range and value!
Categories: ASK, Pressure gauge